Общий по посещаемости по количеству по силе по уважению побед/поражений
Клан Оценка Прогресс
1. Future Wars 33.0352 -0.0020
2. Бастион 30.8729 +0.9733
3. Orden Ancient Warriors 30.8595 -0.0018
4. Хранители Равновесия 30.8291 -0.0379
5. Синдикат 29.9183 -0.0016
6. Empire of Protoss 25.1999 -0.1005
7. KiLL 24.5978 -0.0025
8. Aliens 23.4215
9. Logrus 22.7936 -0.0020
10. Beтepaны Гpaнeнoгo Cтaкaнa 22.3262 -0.0126
11. Triad of the Battle hamsters 21.1311 -0.6061
12. ORION 19.3697
13. HorNets 18.4599 +0.2268
14. Angels of Death 14.9237 -0.0017
15. Сила Духов 14.6011 -0.0018
16. Каэр Морхен 14.0708 -0.0004
17. Blood Avengers 13.5331 -0.0013
18. Эдем 10.5317 -0.0014

Внимание! В рейтинге участвуют только кланы у которых больше 6-и игроков!
Так же в рейтинге не участвует Администратор игры.
Обновление рейтинга происходит в: 00:45, 08:45, 12:45, 16:45, 20:45 по серверу каждый день.